İşveren Kurum | İşin Adı | Sözleşme Yılı | Sözleşme Bedeli |
---|---|---|---|
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI | PS3 TM- TPAO NUSAYBİN SAHASI ENERJİ NAKİL HATTI | ŞUBAT 2020 | 3.050.000,00 TL |
BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ | Batman OSB YG-AG Elektrik Şebekesi | OCAK 2020 | 3.019.000,00TL |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | H.651 Referanslı (~57 km) 154 kV, 1272 MCM İletkenli Diyarbakır 1-Mardin 2 EİH | KASIM 2017 | 10.085.000,00TL |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | H.569 referanslı 154 kVluk (~0,9 km) 2x1272 MCM + (~62,7 km) 1272 MCM iletkenli Elazığ-2 - Maden-2 - Ergani (Yenileme) EİH | 2016 | 3.495.000,00 USD |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 380 kV’luk (~3 km) Çift Devre 3B 1272 MCM iletkenli KIZILTEPE TM İRTİBATLARI EİH | 2015 | 3.500.000,00 TL |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | H.320 referanslı 380 kV’luk (~75 km) Tek Devre 3B 954 MCM iletkenli KIZILTEPE-VİRANŞEHİR 380 EİH | 2014 | 6.411.000,00 USD + 5.500.000,00 TL |
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | İTM. 132 - 154 kV Yardımcı TM (Tevsiat) Yapım İşi | 2014 | 1.380.000,00 TL |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | CEYLANPINAR TİM'de 49 Adet Trafolu ENH | 2012 | 1.278.000,00 TL |
DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. | BATMAN Enerji Nakil Hatları | 2011 | 1.300.000,00 TL |
FIRAT Elektrik Dağıtım A.Ş. | BİNGÖLEnerji Nakil Hatları | 2010 | 649.110,00 TL |
FIRAT Elektrik Dağıtım A.Ş. | Tunceli AG-YG Şehir Şebekesi | 2010 | 609.000,00 TL |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | CEYLANPINAR TİM'de 31 Adet Trafolu ENH | 2010 | 555.000,00 TL |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | CEYLANPINAR TİM'de 42 Adet Trafolu ENH | 2009 | 1.518.000,00 TL |
DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. | BATMAN AG-YG Şehir Şebekesi | 2008 | 3.493.000,00 TL |
FIRAT Elektrik Dağıtım A.Ş. | TUNCELİ AG-YG Şehir Şebekesi | 2007 | 2.903.354,00 TL |
BOLVADİN OSB MÜT. HEYET BAŞKANLIĞI | BOLVADİN OSB AG-YG Elektrik Şebekesi ve ENH | 2007 | 1.527.008,00 TL |
DİCLE Elektrik Dağıtım A.Ş. | Ergani-Çermik-İncehıdır Enerji Nakil Hattı | 2006 | 2.156.475,00 TL |
BEYŞEHİR OSB MÜT. HEYET BAŞKANLIĞI | BEYŞEHİR OSB AG-YG Elektrik Şebekesi ve ENH | 2006 | 1.245.491,00 TL |
TÜRKİYE Elektrik Dağıtım A.Ş | Siverek-Karakeçi-Viranşehir Enerji Nakil Hattı | 2005 | 1.917.768,00 TL |
BAŞKENT Elektrik Dağıtım A.Ş. | ANKARA AG-YG Şehir Şebekesi | 2004 | 508.717.000.000,00 TL |
TÜRKİYE Elektrik Dağıtım A.Ş | ELAZIĞ AG-YG Şehir Şebekesi | 2002 | 891.166.000.000,00 TL |
Ali Emiri 4. Sokak No:10
Yenişehir/DİYARBAKIR
Pazartesi - Cuma: 09.00 - 18.00
Cumartesi: 10.00 - 16.00
Telefon: 0 412 223 44 39
Faks: 0 412 223 65 05